機械型號:Mechanical model | 800P絞線機/strander | ||
機器轉數:Number of machine revolutions | 一,1200轉RPM/2400扭/分 | ||
絞合限度:Stranding limit | ¢0.3七根以上銅線絞合¢ 0.3 stranded copper wire of more than seven | ||
給線徑:Feed wire diameter | ¢0..3-1.325 | ||
絞合面積:Twisting pith | ¢0.8-25平方毫米/¢ 0.8-25square mm | ||
裝銅量:Copper loading | 800KG | ||
絞距:Stranding distance | 29.06-157 | ||
卷曲軸:Roll crankshaft | ¢800-630 | ||
主軸高度:Spindle height | 800MM | ||
主機動力:Main engine power | 11KW變頻器與(西門子貝得或東莞馬達全銅/11kw sine frequency converter and Guangdong people motor all copper | ||
絞向:Twist direction | 自由選擇向左或向右均可You can choose left or right freely | ||
排線裝置:Wire arrangement device | 軸承排線器,排距,排幅可任意調整/Bearing wire setter, row spacing, row width can be adjusted at will | ||
剎車系統:Brake system | 電磁剎車外部斷線時自動剎車或磁粉離合器張力控制器由機外設定(由客戶選擇)Automatic braking or magnetic powder clutch tension controller is set outside the machine when the external line of electromagnetic brake is broken (selected by the customer) | ||
升降系統:Lifting system | 有手動油壓或自動升降,由客戶選擇/There are manual oil pressure or automatic lifting, which are selected by customers |
||
整機軸承:Whole machine bearing | 全進口SKF軸承或日本NSK軸承/All imported SKF Bearing or Japan NSK bearing | ||
收線張力:Take up tension | 摩擦張力裝置,壓縮彈簧調整張力(或離合器自動張力收線)Friction tension device, compression spring adjusting tension (or clutch automatic tension closing) | ||
自動停機:Automatic shutdown | A、機內,機外斷線自動停機;B、自動計米,到米自動停機A. Inside and outside the machine, the machine will stop automatically when the wire is broken; B. the machine will stop automatically when the meter is reached | ||
設計:Design | 普通 或電腦觸摸屏(由客戶選擇)Normal or computer touch screen (customer's choice) | ||
噪音指數:Noise index | 約75分貝About 75 dB | ||
機器尺寸:Machine dimensions | L3600*W1550*H1650 | ||
凈重:Net weight | 4000KG |
800P班瑪絞線機